じっくりお話をお聞きしたいので、事前の相談予約をお取りください。
相談料は5,500円(税込)ですが、当日ないしは後日受任に至った場合には頂いた相談料は着手金に充当します。
なお1回のご相談時間は通常30分~1時間程度です。
また案件の内容によっては相談料を頂かない場合もございます。まずはお気軽にご連絡(電話・メール)ください。
詳しくは着手金・報酬一覧表をご覧ください。
弁護士費用について、発生する費用のイメージを持っていただくために、ここで弁護士費用について簡単にご説明いたします。
(なお実際にご依頼頂く際には、相談時の各事情を踏まえて、弁護士が、明確に費用をご提示いたしますのでご安心ください。)
弁護士に業務を依頼するに際しての費用は細かく分けると3つの区分があります。
まずは、事件をご依頼いただいた最初の段階でお支払いいただくことになるのが①着手金です。
また、事件着手の際には事件処理に要する事務作業に要する実費の諸費用を②預り金として頂くことになります。事件の複雑さや裁判で請求する金額にもよりますが、通常預り金は1万円~5万円程度です。
最後に、事件終了時に、その成果に応じて発生するのが③報酬金です。
ご依頼の多い一般的な事件についての弁護士費用を、事件ごとに下記に記載しておきます。 (詳細は着手金・報酬一覧表をご覧ください。)
相続事件 | 原則33〜55万円(税込) (請求する(される)金額によっては、増額することがあります。) |
---|---|
離婚事件 | 原則33万円(税込) (離婚に関連して、別の事件が生じた場合には別途追加費用が発生することもあります) |
交通事故 | 11万円(税込) (ただし、着手時には費用を頂かず、報酬お支払いの際に一括清算することも可能です。弁護士費用特約を利用できる場合もあります。) |
自己破産 | 33万円(税込) ※自己破産について、報酬は頂きません。 |
個人再生 | 44万円(税込) ※個人再生について、報酬は頂きません。 |
任意整理 | 1社につき、33,000円(税込) |
その他民事事件 | 相手方に請求する金額(相手方から請求されている金額)に対して、5.5~11%(税込)程度(詳細は着手金・報酬一覧表をご参照ください。) |
刑事事件 | 原則33万円(税込)~55万円(税込) (請求する(される)金額によっては、増額することがあります。) |
相続事件 | 取得できた金額あるいは請求を免れた金額に応じて5.5%~17.6%(税込)程度の報酬が発生します。 |
---|---|
離婚事件 | 解決したこと(例えば、当方の主張に伴い離婚が認められた)につき、33万円(税込) ※離婚に際して、慰謝料・財産分与・婚姻費用(生活費)・養育費などの金銭を取得できた場合、あるいは相手の主張するこれらの請求を免れたり、減じた場合、その金額に対して11~17.6%(税込)程度の報酬が別途発生します。 |
交通事故事件 | 取得できた金額の11%(税込) すでに相手方保険会社から和解金の提示があってから事件をお引き受けした場合には、弁護士介入後の増額した部分に対して22%(税込)。 |
自己破産 | 報酬は発生しません。 |
個人再生 | 報酬は発生しません。 |
任意整理 | 減額分の11%(税込) 過払い金が発生した場合、取得分の22%(税込) |
その他民事事件 | 取得できた金額あるいは請求を免れた金額に応じて5.5%~17.6%(税込)程度の報酬が発生します。 |
刑事事件 | 原則33万円(税込)~55万円(税込) ※重大事件や無罪を主張する否認事件など、個別の事情により増額することがあります。 |
当事務所における着手金・報酬金の基準の概要は以下の通りです。
(記載金額は全て税込表示の金額です。)
項目 | 相談料 | 備考 |
---|---|---|
相談料 | 5.500円 | 1回の相談時間はおよそ30分〜1時間程度です。 |
項目 | 着手金・手数料 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
相続 | 原則 33万円〜55万円 (相手方に請求する(あるいはされている)金額によっては増減する場合があります。) |
相手方から取得できた金額あるいは相手方から請求を免れた金額の11〜17.6% | – |
遺言書作成 | 原則 11万円〜33万円 |
なし | 公正証書遺言の場合には、別途公証役場に納める費用が発生します。 |
成年後見申立 | 原則 33万円 |
なし | – |
離婚 | 原則 33万円 |
・離婚が成立したこと(あるいはしなかったことについて)33万円 ・慰謝料や財産分与・婚姻費用(生活費)を獲得した場合やそれらの請求を免れた場合は、その金額の11〜17.6%程度 ・養育費を獲得した場合や、その請求の退けた場合には概ね5年分の総額の養育費の11〜17.6%程度 |
– |
項目 | 着手金・手数料 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
交通事故 (被害者側) |
11万円 (前払いとせずに、報酬と合わせて精算することも可能です。弁護士費用特約を利用できる場合もあります) |
・取得できた金額の11% ・すでに相手方保険会社から和解金の提示があってから事件をお引き受けした場合には、弁護士介入後の増額した部分に対して22% |
– |
項目 | 着手金・手数料 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
破産(個人) | 33万円 | なし | 分割払い可・裁判所に納める予納金は事案に応じて別途必要となります。 |
破産(法人) | 応相談 | なし | 会社の規模や状況により大幅にかわりますので、要相談。 |
個人再生 | 44万円 | なし | – |
任意整理 (過払金) |
債権者1社につき 33,000円 |
減額した負債額の11% および取得した過払い金の22% |
– |
項目 | 着手金・手数料 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
民事(一般) | 相手方に請求する金額又は請求されている金額の5.5%〜11%(最低16万5,000円) | 相手方から取得した金額あるいは請求を免れた金額の11〜17.6%程度 | – |
項目 | 着手金・手数料 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
刑事(一般) | 原則 33万円〜55万円 |
原則 33万円〜55万円 |
事案や弁護方法に応じて増額する場合がありますので、ご相談ください。 |
© ひろしまアイビー法律事務所 – 広島県・広島市の弁護士へ法律相談